Mercados • Rófex Financiero

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen



Rófex Financiero
16/04/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR042025 1152 1222 -70,00
DLR052025 1180 1254,5 -74,50
DLR062025 1204 1283,5 -79,50
DLR072025 1230 1310,5 -80,50
DLR082025 1260 1339 -79,00
DLR092025 1287 1369 -82,00
DLR102025 1315 1406 -91,00
DLR112025 1351 1433 -82,00
DLR122025 1375 1456 -81,00
DLR012026 1390 1477 -87,00
DLR022026 1410 1500 -90,00
DLR032026 1425 1515 -90,00
GD30/ABR25 81070 84490 -3.420,00
GD30/JUN25 85810 90020 -4.210,00
GGAL042025 7139 7517 -378,00
GGAL062025 7525 7891 -366,00
ORO052025 3353,2 3246,5 106,70
ORO072025 3382,3 3275,1 107,20
ORO092025 3405,8 3300 105,80
PAMP042025 3650 3810 -160,00
PAMP062025 3920 4080 -160,00
RFX2004202 322500 338500 -16.000,00
RFX2006202 344000 362000 -18.000,00
TXAR/ABR25 692 744 -52,00
TXAR/JUN25 760 789 -29,00
WTI052025 62,04 60,95 1,09
WTI072025 60,87 59,97 0,90
WTI092025 59,82 59,6 0,22
YPFD042025 39900 41550 -1.650,00
YPFD062025 42525 43700 -1.175,00


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC