Mercados • Rófex Financiero

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen



Rófex Financiero
13/10/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102025 1362 1445,5 -83,50
DLR112025 1431 1524,5 -93,50
DLR122025 1486 1578 -92,00
DLR012026 1536 1622 -86,00
DLR022026 1565 1650 -85,00
DLR032026 1600 1697 -97,00
DLR042026 1627,5 1726 -98,50
DLR052026 1655 1755 -100,00
DLR062026 1685 1790 -105,00
DLR072026 1715,5 1837,5 -122,00
DLR082026 1750 1880 -130,00
DLR092026 1784,5 1920 -135,50
GD30/OCT25 90680 90110 570,00
GD35/OCT25 91470 91120 350,00
GGAL102025 5094 5028 66,00
GGAL122025 5454 5373 81,00
ORO112025 4125 3984 141,00
ORO012026 4163 4010 153,00
ORO032026 4192,8 4040 152,80
PAMP102025 4020 3959 61,00
PAMP122025 4279 4255 24,00
RFX2010202 299500 292900 6.600,00
RFX2012202 328700 325900 2.800,00
CAUC/OCT25 44 42 2,00
CAUC/NOV25 40 39 1,00
CAUC/DIC25 39,5 38,5 1,00
TXAR/OCT25 632,5 650 -17,50
TXAR/DIC25 677,5 695 -17,50
WTI112025 59,42 61,05 -1,63
WTI012026 59,01 60,62 -1,61
WTI032026 58,88 60,3 -1,42
YPFD102025 41270 40300 970,00
YPFD122025 43850 45000 -1.150,00


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC