Mercados • Rófex Financiero

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen



Rófex Financiero
12/09/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092025 1464 1450 14,00
DLR102025 1522,5 1503,5 19,00
DLR112025 1567 1548 19,00
DLR122025 1605 1586 19,00
DLR012026 1642 1620 22,00
DLR022026 1671,5 1649,5 22,00
DLR032026 1705 1680 25,00
DLR042026 1738 1710 28,00
DLR052026 1773 1742 31,00
DLR062026 1812 1781 31,00
DLR072026 1850 1819 31,00
DLR082026 1889 1858 31,00
GD30/OCT25 86550 87400 -850,00
GD35/OCT25 86350 88970 -2.620,00
GGAL102025 4620 4791 -171,00
GGAL122025 5080 5291 -211,00
ORO092025 3652,9 3649,5 3,40
ORO112025 3684,9 3674,5 10,40
ORO012026 3712,7 3701,2 11,50
PAMP102025 3715 3802 -87,00
PAMP122025 3999 0 S/C
RFX2010202 275500 283700 -8.200,00
CAUC/SEP25 39 38,3 0,70
CAUC/OCT25 38 38 0,00
CAUC/NOV25 36 35 1,00
CAUC/DIC25 32 33 -1,00
TXAR/OCT25 580 582 -2,00
WTI092025 62,55 62,34 0,21
WTI112025 62,11 61,81 0,30
WTI012026 61,88 61,58 0,30
YPFD102025 42400 43475 -1.075,00


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC