Mercados • Rófex Financiero

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen



Rófex Financiero
23/04/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR042026 1397 1384 13,00
DLR052026 1419,5 1406 13,50
DLR062026 1448 1434 14,00
DLR072026 1478 1462,5 15,50
DLR082026 1506 1490 16,00
DLR092026 1534,5 1518,5 16,00
DLR102026 1565 1549 16,00
DLR112026 1595,5 1579 16,50
DLR122026 1623 1609 14,00
DLR012027 1653 1639 14,00
DLR022027 1683 1669 14,00
DLR032027 1715 1701 14,00
GD30/ABR26 91900 92300 -400,00
GD35/ABR26 113600 114000 -400,00
GGAL042026 6476 6871 -395,00
GGAL062026 6700 7148 -448,00
ORO052026 4714,1 4762 -47,90
ORO072026 4748,3 4795,2 -46,90
ORO092026 4782 4829,3 -47,30
PAMP042026 4921 4902 19,00
PAMP062026 5130 5056 74,00
RFX2004202 421500 430300 -8.800,00
RFX2006202 437500 445900 -8.400,00
TMR/ABR26 23,5 23,5 0,00
TMR/MAY26 23 23 0,00
TMR/JUN26 23 23 0,00
CAUC/ABR26 20,7 20,98 -0,28
CAUC/MAY26 22,22 22,5 -0,28
CAUC/JUN26 22,22 22,5 -0,28
CAUC/JUL26 22,22 22,5 -0,28
TXAR/ABR26 708 717,5 -9,50
TXAR/JUN26 730 750,5 -20,50
WTI052026 96,54 92,87 3,67
WTI072026 87,52 84,54 2,98
WTI092026 80,25 76,78 3,47
YPFD042026 64260 63910 350,00
YPFD062026 66670 66320 350,00


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC