Mercados • Chicago

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen


Chicago
31/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 277,97 -3,86
12/2026 284,40 -3,68
03/2027 289,64 -3,49
05/2027 291,57 -3,40
07/2027 288,72 -2,39
09/2027 289,09 -1,93
12/2027 291,11 -1,74
03/2028 291,57 -1,47
05/2028 289,18 -1,38
07/2028 280,73 -1,38
09/2028 282,29 -1,65
Maíz 09/2026 202,75 1,18
12/2026 211,70 0,49
03/2027 217,41 0,39
05/2027 219,87 0,59
07/2027 220,37 0,89
09/2027 208,26 0,59
12/2027 208,46 0,99
03/2028 212,39 1,18
05/2028 214,36 1,38
07/2028 214,95 1,38
09/2028 200,29 0,59
12/2028 200,09 0,79
07/2029 206,39 0,79
Soja 09/2026 468,58 -0,37
11/2026 473,27 0,00
01/2027 478,87 0,18
03/2027 480,98 0,91
05/2027 482,82 1,28
07/2027 483,83 1,74
08/2027 477,49 2,02
09/2027 463,26 2,39
11/2027 458,75 2,57
01/2028 462,34 2,58
03/2028 461,51 2,57
05/2028 462,15 2,66
07/2028 463,62 2,75
08/2028 459,12 2,85
09/2028 449,02 2,85
11/2028 447,55 3,13


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC