Mercados • Chicago

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen


Chicago
22/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 199,98 -1,66
03/2025 207,51 -1,75
05/2025 211,28 -1,65
07/2025 214,13 -1,65
09/2025 218,81 -1,56
12/2025 224,88 -1,37
03/2026 229,38 -1,28
05/2026 230,57 -1,29
07/2026 226,07 -1,19
09/2026 225,98 -1,19
12/2026 231,21 -1,20
03/2027 234,80 -1,19
05/2027 229,29 -1,19
Maíz 12/2024 167,51 -0,50
03/2025 171,35 -0,40
05/2025 174,21 -0,29
07/2025 175,58 -0,20
09/2025 170,37 -0,10
12/2025 171,75 -0,19
03/2026 176,08 -0,19
05/2026 178,54 -0,19
07/2026 179,91 -0,30
09/2026 174,99 0,10
12/2026 175,19 0,10
07/2027 181,10 0,10
12/2027 175,09 0,10
Soja 01/2025 361,38 2,11
03/2025 364,60 2,58
05/2025 369,56 2,57
07/2025 374,15 2,48
08/2025 373,60 2,02
09/2025 369,74 1,56
11/2025 370,57 1,47
01/2026 374,15 1,29
03/2026 374,70 1,19
05/2026 376,72 1,01
07/2026 379,39 0,92
08/2026 378,01 0,74
09/2026 373,51 0,83
11/2026 373,87 0,82
01/2027 377,46 0,83
03/2027 377,92 0,83
05/2027 380,12 0,83


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC