Mercados • Chicago

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen


Chicago
22/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 219,55 -3,03
09/2026 223,22 -2,39
12/2026 229,29 -2,29
03/2027 234,43 -2,30
05/2027 237,55 -2,30
07/2027 239,48 -2,30
09/2027 243,43 -2,21
12/2027 249,31 -2,30
03/2028 253,54 -2,39
05/2028 254,64 -2,48
07/2028 249,49 -2,49
Maíz 07/2026 162,00 -2,36
09/2026 165,25 -2,16
12/2026 173,02 -1,78
03/2027 178,73 -1,48
05/2027 182,28 -1,37
07/2027 184,84 -1,37
09/2027 181,88 -1,58
12/2027 184,24 -1,78
03/2028 188,67 -1,78
05/2028 190,84 -1,77
07/2028 191,82 -1,77
09/2028 182,28 -0,98
12/2028 183,95 -1,38
Soja 07/2026 409,98 -2,57
08/2026 412,46 -2,11
09/2026 413,74 -0,92
11/2026 419,44 -0,46
01/2027 424,67 -0,28
03/2027 427,34 -0,09
05/2027 430,19 0,00
07/2027 432,85 0,28
08/2027 428,26 0,37
09/2027 416,41 0,28
11/2027 414,39 0,46
01/2028 418,34 0,37
03/2028 418,43 0,28
05/2028 419,71 0,09
07/2028 421,55 0,09
08/2028 418,15 0,09
09/2028 409,88 0,09


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC