Mercados • Chicago

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen


Chicago
12/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 214,68 -5,60
03/2027 220,19 -5,51
05/2027 222,30 -5,70
07/2027 224,42 -5,32
09/2027 228,55 -5,33
12/2027 234,80 -5,05
03/2028 240,22 -4,96
05/2028 242,05 -5,15
07/2028 239,21 -4,68
09/2028 241,87 -4,32
Maíz 12/2026 174,21 -2,16
03/2027 179,03 -2,16
05/2027 182,18 -2,16
07/2027 184,74 -2,56
09/2027 182,67 -2,95
12/2027 188,38 -2,95
03/2028 193,79 -2,86
05/2028 196,74 -2,86
07/2028 198,12 -2,76
09/2028 190,15 -1,77
12/2028 191,53 -1,77
07/2029 199,50 -1,67
12/2029 193,00 -1,68
Soja 11/2026 450,85 -0,74
01/2027 447,91 -4,32
03/2027 450,12 -4,78
05/2027 452,88 -5,23
07/2027 454,71 -5,33
08/2027 448,28 -5,33
09/2027 435,15 -4,77
11/2027 432,11 -4,51
01/2028 436,16 -4,50
03/2028 435,88 -4,50
05/2028 437,08 -4,31
07/2028 438,73 -4,32
08/2028 434,50 -4,32
09/2028 425,13 -4,23
11/2028 423,66 -3,22
07/2029 430,00 -3,13
11/2029 419,53 -2,57


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • [email protected]
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC