Mercados • Chicago

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen


Chicago
19/03/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 207,05 -0,56
07/2025 213,12 -0,73
09/2025 219,27 -0,74
12/2025 227,82 -0,64
03/2026 234,61 -0,55
05/2026 238,20 -0,46
07/2026 237,09 -0,19
09/2026 239,76 -0,09
12/2026 243,80 0,00
03/2027 246,56 0,00
05/2027 246,28 0,00
07/2027 238,93 0,00
Maíz 05/2025 181,88 1,28
07/2025 184,74 0,50
09/2025 175,29 -0,79
12/2025 177,75 -1,08
03/2026 182,77 -0,98
05/2026 185,82 -0,89
07/2026 187,39 -0,89
09/2026 180,50 -0,50
12/2026 180,11 -0,59
03/2027 184,44 -0,49
05/2027 186,71 -0,49
07/2027 187,59 -0,49
09/2027 180,11 0,00
Soja 05/2025 370,48 -1,65
07/2025 375,34 -1,84
08/2025 374,06 -2,02
09/2025 369,37 -1,93
11/2025 371,12 -2,02
01/2026 375,80 -1,75
03/2026 377,46 -1,56
05/2026 379,94 -1,65
07/2026 382,88 -1,56
08/2026 381,32 -1,83
09/2026 375,25 -1,66
11/2026 374,43 -1,56
01/2027 378,38 -1,65
03/2027 378,74 -1,66
05/2027 380,76 -1,66
07/2027 383,43 -1,65
08/2027 382,97 -1,65


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC