Mercados • Chicago

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen


Chicago
21/10/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 210,27 -0,18
03/2025 217,62 -0,09
05/2025 221,57 -0,18
07/2025 223,96 0,10
09/2025 227,45 0,10
12/2025 232,41 0,10
03/2026 235,72 0,19
05/2026 235,99 0,18
07/2026 231,77 0,37
09/2026 234,34 0,19
12/2026 238,47 0,18
03/2027 242,05 0,00
05/2027 234,06 0,00
Maíz 12/2024 161,21 1,87
03/2025 166,63 1,68
05/2025 169,48 1,58
07/2025 171,15 1,38
09/2025 169,48 0,79
12/2025 172,14 0,79
03/2026 176,37 0,79
05/2026 178,73 0,69
07/2026 180,21 0,69
09/2026 175,39 0,10
12/2026 175,68 0,00
07/2027 182,28 0,00
12/2027 175,09 0,10
Soja 11/2024 360,46 4,04
01/2025 363,68 2,57
03/2025 368,18 2,11
05/2025 373,32 1,83
07/2025 377,82 1,92
08/2025 378,28 2,02
09/2025 375,62 2,02
11/2025 376,81 2,02
01/2026 381,22 2,02
03/2026 382,69 1,93
05/2026 385,17 1,83
07/2026 388,30 1,84
08/2026 386,83 1,75
09/2026 382,42 1,38
11/2026 383,34 1,57
07/2027 390,69 1,57
11/2027 383,98 0,92


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC