Mercados • Matba

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen



Matba
13/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 194,00 -1,00
12/2026 198,00 -1,70
01/2027 206,80 -0,90
03/2027 212,70 -1,30
07/2027 218,50 -2,40
Maíz 11/2026 184,00 2,90
12/2026 189,10 1,60
01/2027 190,00 0,50
02/2027 192,00 1,00
03/2027 190,00 1,50
04/2027 189,60 0,60
07/2027 190,00 1,10
09/2027 194,50 0,40
12/2027 198,50 0,50
Soja 11/2026 358,40 3,40
01/2027 360,50 2,50
04/2027 328,00 0,00
05/2027 345,10 2,60
07/2027 355,10 2,70
09/2027 361,00 2,00
11/2027 366,50 2,50


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • [email protected]
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC